Tondeuse Autoportée Husqvarna Rider R214T
Idéale pour entretenir les grandes pelouses, cette tondeuse autoportée polyvalente est efficace toute l’année. La Husqvarna R 214T est dotée d’un moteur bicylindre et peut être équipée d’un carter de coupe combiné de 94 cm ou 103 cm avec deux options de coupe : le mulching BioClip® pour la fertilisation de la pelouse et la coupe à éjection arrière pour une herbe plus haute et plus résistante. La tondeuse autoportée à coupe frontale est facile à utiliser, à nettoyer et à entretenir grâce à la position d’entretien du carter de coupe. Une large gamme d’accessoires Husqvarna est disponible.
Caractéristiques techniques
Moteur |
R214T RIDER
Réf. : 970 54 22‑01
|
TYPE DE CARBURANT | Thermique |
---|---|
PUISSANCE NETTE AU RÉGIME PRÉSÉLECTIONNÉ1
|
12 kW |
PUISSANCE NETTE – TOUR PAR MINUTE | 2 900 tr/min |
FABRICANT DU MOTEUR | Husqvarna |
NOM DU MOTEUR | HV 586AE |
CYLINDRÉE | 586 cm³ |
CYLINDRES | 2 |
REFROIDISSEMENT DU MOTEUR | Air |
TYPE DE LUBRIFICATION DU MOTEUR | Sous pression avec filtre à huile |
FILTRE À HUILE | Oui |
Émissions | |
EMISSIONS D’ÉCHAPPEMENT (CO2 EU V)2
|
778 g/kWh |
Batterie | |
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 24 Ah |
TYPE DE BATTERIE | Câble/Acide sulfurique |
POIDS DE LA BATTERIE | 7,2 kg |
CONSTRUCTEUR DE LA BATTERIE | Global |
Carter de coupe | |
CERCLE NON COUPÉ | 30 cm |
LARGEUR DE COUPE, MIN-MAX | 94 cm |
LARGEUR DE COUPE, MIN-MAX | 103 cm |
HAUTEUR DE COUPE, MINI-MAXI MIN | 25 mm |
HAUTEUR DE COUPE, MINI-MAXI MAX | 75 mm |
EMBRAYAGE DE LAME | Automatique |
Dimensions | |
DIMENSIONS DES PNEUS AVANT | 170/60-8 |
DIMENSIONS DES PNEUS ARRIÈRE | 170/60-8 |
EMPATTEMENT | 89 cm |
GARDE AU SOL | 120 mm |
LONGUEUR DE L’UNITÉ MOTRICE | 194 cm |
LARGEUR DE LA MACHINE DE BASE | 88 cm |
HAUTEUR DE L’UNITÉ MOTRICE | 113 cm |
POIDS BRUT REMORQUÉ3
|
110 kg |
POIDS (SANS ÉQUIPEMENT DE COUPE) | 207 kg |
Système d’entraînement | |
PDF (PRISE DE FORCE) | Belt Drive |
TYPE DE LA TRANSMISSION | Hydrostatique |
MÉTHODE D’ENTRAÎNEMENT | Dual pedal-operation |
VITESSE EN MARCHE AVANT, MIN-MAX MAX | 9 km/h |
VITESSE EN MARCHE ARRIÈRE, MIN-MAX MAX | 3,7 mph |
VITESSE EN MARCHE ARRIÈRE, MAX | 6 km/h |
Équipement | |
SUSPENSION DU SIÈGE | Oui |
TYPE DE SIÈGE | Confort |
COMPTEUR HORAIRE | Numérique |
MATÉRIAU DU SIÈGE | PU |
HAUTEUR DU DOSSIER DU SIÈGE | Médian |
SIÈGE RABATTABLE | Oui |
TYPE DE VOLANT | Ergonomique |
FREIN DE PARKING (TYPE) | Disque |
Vibrations | |
NIVEAU DE VIBRATIONS AU VOLANT | 1,9 m/s² |
NIVEAU DE VIBRATIONS DU SIÈGE | 0,29 m/s² |
Son et bruit | |
NIVEAU DE PRESSION SONORE AU NIVEAU DES OREILLES | 85,9 dB(A) |
NIVEAU DE PUISSANCE SONORE GARANTI (LWA) | 99 dB(A) |
NIVEAU DE PUISSANCE SONORE MESURÉ | 98,1 dB(A) |